Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition 'La Course des 2 Plages' du 2017-05-06
Distance : 15KM

Pr�c�dent       1   2   3         Suivant

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
134 MARQUOIS FABRICE V1 M 56 00:57:32
136 PELLETIER SEBASTIEN V1 M 57 00:57:34
140 GOURICHON MARIE LSVT V1 F 5 00:57:42
142 GUIBERT DANIEL S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACH V1 M 58 00:57:44
143 LEMASSON DAVID S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACH V1 M 59 00:57:45
144 CAMPS YVAN V1 M 60 00:57:46
145 GENIER STEPHANE S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACH V1 M 61 00:57:46
146 MOYNE JEAN-DENIS V1 M 62 00:57:47
147 BERNIER EMMANUEL V1 M 63 00:57:49
148 DUFOUR DAVID S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V1 M 64 00:57:54
149 GOBIN ALAIN V1 M 65 00:57:58
151 GUIBERT CHRISTOPHE V1 M 66 00:57:58
153 CAILLEAU JEROME ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLU V1 M 67 00:58:07
154 JUBIN MANUEL V1 M 68 00:58:08
161 ANGIBAUD OLIVIER V1 M 69 00:58:17
163 COUTAND STEPHANE V1 M 70 00:58:23
165 VEAU DAMIEN S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V1 M 71 00:58:26
166 PROUST JULIE V1 F 6 00:58:27
168 LE GAL THIERRY V1 M 72 00:58:30
175 BOUCHER OLIVIER V1 M 73 00:58:47
179 CHATEAU CHRISTOPHE V1 M 74 00:58:49
180 GUILLET FREDDY V1 M 75 00:58:49
183 AVRILLA EMMANUEL V1 M 76 00:58:58
187 LOUSTEAU STEPHANE V1 M 77 00:59:03
188 LOGEAIS DIDIER V1 M 78 00:59:03
189 BERTHIER CHRISTOPHE S/L ETOILE DE CLISSON V1 M 79 00:59:06
190 CESBRON LAURENT V1 M 80 00:59:09
191 HERAUD FABRICE V1 M 81 00:59:09
194 ROQUAND STEVE V1 M 82 00:59:15
196 BOUCHACOURT GUILLAUME V1 M 83 00:59:19
197 LE ROUX YOURI V1 M 84 00:59:22
198 DEBROSSE DAVID V1 M 85 00:59:23
200 GUIHENEUF DAVID V1 M 86 00:59:26
204 GUILMENT FREDDY S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V1 M 87 00:59:31
206 RENOU GUILLAUME V1 M 88 00:59:42
207 PAILLE JEAN-CHRISTOPHE V1 M 89 00:59:48
208 PAILLE NADIA S/L JOGGING CLUB POIRE-SUR-VI V1 F 7 00:59:49
209 BONNIN DAVID St Gilles Croix de Vie V1 M 90 00:59:56
211 PERAUDEAU CHRISTELLE V1 F 8 01:00:02
213 BETHYS CHRISTOPHE V1 M 91 01:00:07
214 HUBERT DAMIEN JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V1 M 92 01:00:08
216 BRINGOLLET DAVID V1 M 93 01:00:12
221 MICHON STEPHANE V1 M 94 01:00:25
224 FOURNIER AURELIE CA DU PAYS SAUMUROIS * V1 F 9 01:00:29
225 MESMIN PATRICE V1 M 95 01:00:37
227 FOUQUET FRED V1 M 96 01:00:42
230 GUILLONNEAU GAETAN S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLL V1 M 97 01:00:47
233 HARDEL VINCENT V1 M 98 01:01:00
236 LEBRETON BENOIT V1 M 99 01:01:04
238 PELLET JEAN-MARIE VO2 BESSINES V1 M 100 01:01:08
246 LAUER STEPHANE V1 M 101 01:01:25
247 CHEVOLLEAU JEROME V1 M 102 01:01:27
250 MOULIS REGIS V1 M 103 01:01:40
258 BANOUN KARINE S/L ESM CHALLANS V1 F 10 01:01:45
261 GOUDET DAVID V1 M 104 01:01:47
268 BLANLOEIL ELISABETH JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V1 F 11 01:01:56
270 VINATIER VINCENT V1 M 105 01:01:59
271 ROSSO PHILIPPE V1 M 106 01:01:59
274 REPESSE LAURENCE V1 F 12 01:02:07
278 LUCAS JEAN FRANCOIS V1 M 107 01:02:16
282 HOREAU VINCENT ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLU V1 M 108 01:02:23
285 BRUNEAU HUGUES V1 M 109 01:02:29
287 ROUSSEAU PATRICK LSVT V1 M 110 01:02:36
290 BROCHARD PHILIPPE V1 M 111 01:02:38
294 FOUCHER LIONEL V1 M 112 01:02:51
296 PELLETIER PHILIPPE V1 M 113 01:02:59
297 DE RENDINGER HERVE V1 M 114 01:03:00
302 BILLAUD TONY V1 M 115 01:03:04
308 CODET PATRICIA V1 F 13 01:03:11
309 BURILLO MANUEL V1 M 116 01:03:18
312 BIENVENU HERVE V1 M 117 01:03:22
314 GUERY NADEGE S/L A.B.V. POUZAUGES V1 F 14 01:03:28
317 DREILLARD AUDREY V1 F 15 01:03:33
321 RAFIN CLAIRE S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V1 F 16 01:03:43
322 PILLET FRANCOISE V1 F 17 01:03:44
326 ROUSSELOT CELINE V1 F 18 01:03:48
330 PERRIGAUD GREGORY V1 M 118 01:04:00
331 PETITGAS STEPHANE V1 M 119 01:04:00
336 AVRILLA PASCAL JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V1 M 120 01:04:17
340 BERTHELLEMY DOMINIQUE V1 M 121 01:04:28
342 AVRIL PHILIPPE V1 M 122 01:04:35
344 BOISARD RODRIGUE V1 M 123 01:04:40
347 NIQUE JOHANN V1 M 124 01:04:46
349 BLOT PHILIPPE S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACH V1 M 125 01:04:49
350 MAUPETIT JEAN LOUIS V1 M 126 01:04:50
351 BAFOUR VINCENT V1 M 127 01:04:51
352 HAMON MALIKA S/L AC CHANTONNAISIEN V1 F 19 01:04:52
354 LAMBERT DELPHINE triathlon sport coueronnais V1 F 20 01:04:53
359 BARIL EDITH ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLU V1 F 21 01:04:58
361 MIGNER LILIAN V1 M 128 01:05:02
364 ROUSSEAU CAROLINE V1 F 22 01:05:08
367 BAYLE VALERIE JOGGING CLUB SABLAIS V1 F 23 01:05:12
371 CHAUCHET JEAN-FRANCOIS V1 M 129 01:05:23
373 GLACIAL BENOIT V1 M 130 01:05:26
374 CHAUSSON DAVID V1 M 131 01:05:28
378 BRUNET SANDRA V1 F 24 01:05:31
379 FOUQUET VINCENT V1 M 132 01:05:32
381 BRAULT RICHARD JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V1 M 133 01:05:34
383 SPIVACK JEFF V1 M 134 01:05:35
386 GUILLEMAUD SANDRINE V1 F 25 01:05:39
389 BARRETEAU VINCENT V1 M 135 01:05:51
392 COURTE ARNAUD V1 M 136 01:06:07
393 PELLETIER ALEXIS V1 M 137 01:06:10
394 TRICHET NICOLAS S/L A.B.V. POUZAUGES V1 M 138 01:06:11
395 LE BIHAN BENOIT V1 M 139 01:06:11
397 BAES DAVID V1 M 140 01:06:18
401 CHEVALIER MARC V1 M 141 01:06:23
402 COUTAND ALEXANDRA V1 F 26 01:06:26
404 NANGERONI STEPHANIE S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V1 F 27 01:06:29
407 THIROBOIS FABIEN V1 M 142 01:06:31
409 ROULEAU ANTONY V1 M 143 01:06:32
412 FROMENT YANN V1 M 144 01:06:41
414 PENAUD CATHARINA V1 F 28 01:06:43
415 BITAUDEAU VALERIE S/L AC CHANTONNAISIEN V1 F 29 01:06:44
416 JACQUET EMMANUEL V1 M 145 01:06:48
419 LHERMITE JEAN RENE V1 M 146 01:06:54
420 GOURAUD MARINA ENTENTE SEVRE V1 F 30 01:06:54
421 LORIEAU ERIC V1 M 147 01:06:55
423 GOURAUD JEROME ENTENTE SEVRE V1 M 148 01:06:55
434 CORBEAU GERALD V1 M 149 01:07:07
448 COTARD SANDRINE V1 F 31 01:07:33
450 MIGNE CELINE V1 F 32 01:07:36
452 BRUNEAU FANNY V1 F 33 01:07:43
454 LABORIEUX SEBASTIEN V1 M 150 01:07:44
459 TREMBLAY FREDERIC V1 M 151 01:08:07
460 SAUVAGE DAVID V1 M 152 01:08:07
461 VIOLLEAU ERIC V1 M 153 01:08:13
463 PAJOT STEPHANE V1 M 154 01:08:14
466 CORNU YANN V1 M 155 01:08:19
468 VINCENT NATHALIE S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V1 F 34 01:08:22
469 LABBE GUILLET SEVERINE V1 F 35 01:08:25
470 MOREAU GERALDINE V1 F 36 01:08:31
472 PICARD GAELLE V1 F 37 01:08:33
481 PERRIER VIRGINIE V1 F 38 01:08:47
483 MELLION KARINE V1 F 39 01:08:58
488 ROLLAND WILFRIED V1 M 156 01:09:20
490 CARIOU SYLVIE S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB V1 F 40 01:09:20
491 MORINO STEPHANIE AC ROCHE-SUR-YON * V1 F 41 01:09:24
494 BOUFFANDEAU ALEXANDRA V1 F 42 01:09:26
496 VRIGNEAU FREDERIC V1 M 157 01:09:30
497 BERNARDEAU LAURENT V1 M 158 01:09:33
501 DUBOIS ROLAND V1 M 159 01:09:41
502 DUBOIS CAROLINE V1 F 43 01:09:43
508 GABORIT JEROME PAYS ST GILLES CROIX DE VIE VENDEE TRI V1 M 160 01:09:46
509 GABORIT AGNES PAYS ST GILLES CROIX DE VIE VENDEE TRI V1 F 44 01:09:46
513 ROY NATHALIE V1 F 45 01:09:52
515 SEILLER TONY V1 M 161 01:09:55
517 FORTIN MAGALIE S/L AC CHANTONNAISIEN V1 F 46 01:09:57
518 VRIGNAUD FREDDY S/L AC CHANTONNAISIEN V1 M 162 01:09:57
519 REZE NADINE V1 F 47 01:10:00
521 MICOUD CECILE V1 F 48 01:10:01
523 VIEL NICOLAS V1 M 163 01:10:05
524 MERIAU CHRISTELLE V1 F 49 01:10:05
530 REYBEROLLES ALAIN V1 M 164 01:10:15
534 MAILLET SAMUEL V1 M 165 01:10:40
536 BRANCHU NATHALIE V1 F 50 01:10:46
537 CAUDRILLIER SOPHIE V1 F 51 01:10:53
538 TOUZOT JULIE V1 F 52 01:10:59
539 PORCIELLO BRUNO V1 M 166 01:11:00
540 MAUZAIZE MICKAEL V1 M 167 01:11:07
541 LIROT ISABELLE V1 F 53 01:11:14
543 POUDRAY PAOLA V1 F 54 01:11:20
545 GUERRY VANESSA V1 F 55 01:11:20
547 BEIGNON SEBASTIEN V1 M 168 01:11:26
561 MARQUES JOSE V1 M 169 01:11:57
562 HUCHET ISABELLE V1 F 56 01:11:57
563 HUCHET GREGORY V1 M 170 01:11:58
568 MARAND OLIVIER V1 M 171 01:12:08
573 AUGEREAU DAVID V1 M 172 01:12:23
576 GABORIT BENEDICTE V1 F 57 01:12:28
577 CHARLOT ARNAUD V1 M 173 01:12:29
586 HILAIREAU STEPHANE ST GILLES TRI V1 M 174 01:13:02
590 LESAGE LUC V1 M 175 01:13:20
592 AOUSTIN PATRICIA V1 F 58 01:13:27
593 ROSSO MAUD V1 F 59 01:13:27
598 TONNELAT MARIE S/L LES FONDUSPORTS V1 F 60 01:13:47
601 CORNU MIREILLE V1 F 61 01:13:57
603 CHARLOT SOAZIG S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V1 F 62 01:14:01
606 FENNICHE KARINE V1 F 63 01:14:10
607 FENNICHE DAVID V1 M 176 01:14:10
613 GUERIN NICOLAS V1 M 177 01:14:28
617 RIVALLIN CECILE V1 F 64 01:14:36
626 DARCQ ELVIRE V1 F 65 01:14:52
629 CLOAREC DOMINIQUE V1 F 66 01:15:07
630 ROUGER YOANN V1 M 178 01:15:09
632 FOURNY KATIA SC ORVAULT V1 F 67 01:15:10
633 GILBERT MAUPETIT CHRISTELLE S/L AC CHANTONNAISIEN V1 F 68 01:15:16
642 PELLETIER CELINE V1 F 69 01:15:39
644 BERNIER NELLY V1 F 70 01:15:44
647 DERENDINGER VIRGINIE V1 F 71 01:15:56
657 ROGEZ PIERRE YVES V1 M 179 01:16:31
659 VINATIER MAUD V1 F 72 01:16:43
661 ROCHETEAU MARIE ANNE V1 F 73 01:16:49
668 COUDRIEAU FRANCK V1 M 180 01:17:29
671 MARQUES CORINNE V1 F 74 01:17:25
674 DENIS CHRISTINA V1 F 75 01:17:29
679 GUILBAUD FRANCK V1 M 181 01:18:09
680 POUROL CARINE ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLU V1 F 76 01:18:17
682 RAUTUREAU ALEXANDRE S/L ABV LES HERBIERS V1 M 182 01:18:18
685 BAILLERGEAU NADEGE LONGUE JOGGING LC V1 F 77 01:18:32
695 MERIEAU FLORENCE V1 F 78 01:18:46
697 LEBOEUF MALORY V1 F 79 01:19:32
698 FRADET DAISY V1 F 80 01:19:32
700 RAFIN ALAIN S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V1 M 183 01:19:39
701 CHARRIER CHRISTELLE V1 F 81 01:19:55
703 THEBAULT PASCALE V1 F 82 01:20:04
704 BERTIN CELINE V1 F 83 01:20:05
709 FOURNIER PHILIPPE V1 M 184 01:20:19
712 BERNIER MARYLAURE V1 F 84 01:20:54
714 DUMAS MICHAEL V1 M 185 01:21:42
723 COLLEAUX MAGALIE V1 F 85 01:22:42
724 POILANE STEPHANIE V1 F 86 01:22:42
725 POILANE JEAN PAUL V1 M 186 01:22:43
729 TAVARES MURIEL V1 F 87 01:23:28
733 GAUVRIT SANDRINE V1 F 88 01:23:57
736 GUERY ANNE SOPHIE V1 F 89 01:24:08
737 MOREAU ANNABELLE V1 F 90 01:24:10
738 DEQUIROT OLIVIER V1 M 187 01:24:14
740 LANDREAU DAMIEN V1 M 188 01:24:27
741 LANDREAU PATRICIA V1 F 91 01:24:27
745 ROUILLARD DAVID V1 M 189 01:28:27
747 VERMEIL VERONIQUE V1 F 92 01:28:48
748 VERMEIL LAURENT V1 M 190 01:28:54
751 DUPE HELENE V1 F 93 01:31:22
14 SERRAND DANIEL V2 M 00:48:06
40 GUILBAUD GILLES JOGGING CLUB SABLAIS V2 M 00:52:00
41 GIRAUDET CHARLES V2 M 00:52:06
42 PEUDUPIN DOMINIQUE S/L ESM CHALLANS V2 M 4 00:52:10
68 CORON VINCENT V2 M 5 00:54:05
81 HENRY CHRISTOPHE V2 M 6 00:54:38
88 GASNIER GERARD V2 M 7 00:55:15
89 CHARRIER JEAN-MARC V2 M 8 00:55:17
90 GILET CHRISTOPHE S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V2 M 9 00:55:21
95 ROUSSEAU PHILIPPE NORD VENDEE ATHLETISME V2 M 10 00:55:46
98 TRAYAUD JEAN-MARIE V2 M 11 00:55:54
108 BLANDIN HUGUES V2 M 12 00:56:21
113 VIOLLIER GERARD V2 M 13 00:56:34
121 BARTEAU YVES V2 M 14 00:57:00
126 FOUCHER ERIC JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V2 M 15 00:57:12
137 SERIN GILLES S/L A.B.V. POUZAUGES V2 M 16 00:57:37
155 DEVAUD JEAN-FRANCOIS V2 M 17 00:58:08
159 MOYNE JOCELYN SLV V2 M 18 00:58:16
162 LEFORT FREDERIC ENTENTE DES MAUGES* V2 M 19 00:58:18
170 GARNIER FREDERIC V2 M 20 00:58:43
172 VINET BRUNO J 'AIME COURIR V2 M 21 00:58:45
174 ROUSSEAU CHRISTIAN V2 M 22 00:58:46
178 FRUGERE LYDIE V2 F 00:58:48
181 THIBAUD JACKY S/L SA FONTENAY-LE-COMTE V2 M 23 00:58:50
182 BOUCAULT DANIEL ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLU V2 M 24 00:58:56
186 HAMARD MICHEL V2 M 25 00:59:02
195 GAUTHIER FREDERIC V2 M 26 00:59:17
199 CHEVRIER GILBERT V2 M 27 00:59:25
203 ARNAUD CHRISTOPHE V2 M 28 00:59:29
205 LENOIR FABRICE V2 M 29 00:59:32
210 BARRETEAU ALAIN V2 M 30 01:00:01
218 LE GOARDET CHRISTIAN V2 M 31 01:00:18
219 ARCHAMBAUD PATRICK V2 M 32 01:00:21
223 AUDOUIN JACKY V2 M 33 01:00:28
228 PATOIZEAU FRANCK V2 M 34 01:00:44
242 ROCHETEAU LAURENT V2 M 35 01:01:16
248 DE VREESE REGIS V2 M 36 01:01:33
249 RIGAUDEAU PASCAL ENTENTE SEVRE V2 M 37 01:01:38
256 GUILLONNEAU BERTRAND V2 M 38 01:01:43
257 BENETEAU HERVE ENTENTE SEVRE V2 M 39 01:01:44
264 LEBERRE STEPHANE V2 M 40 01:01:50
265 VEAU JEAN-MICHEL S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB V2 M 41 01:01:51
277 BELY PHILIPPE V2 M 42 01:02:15
279 LAFOND PATRICK JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V2 M 43 01:02:18
280 RHIMBAULT CHRISTINE V2 F 01:02:19
286 CHARNEAU JEAN-MARC V2 M 44 01:02:36
289 DENIS JEAN JOSEPH V2 M 45 01:02:37
295 BURGAUD PATRICK ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 M 46 01:02:55
298 COUTON ALAIN V2 M 47 01:03:00
301 TAVARES LOIC V2 M 48 01:03:04
304 ROBIN LOUIS MARIE V2 M 49 01:03:05
305 TRIT LAURENT V2 M 50 01:03:06
328 RHIMBAULT DENIS ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 M 51 01:03:50
332 ROCHETEAU CHRISTOPHE V2 M 52 01:04:00
333 LEROY BRIGITTE V2 F 01:04:00
335 PROUTEAU CHRISTIAN V2 M 53 01:04:16
337 BONNEMENT CATHERINE JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V2 F 4 01:04:18
343 MALANDAIN OLIVIER V2 M 54 01:04:36
346 RAMBAUD PATRICK V2 M 55 01:04:45
348 BLINET THIERRY V2 M 56 01:04:47
353 GOUPILLEAU LOIC V2 M 57 01:04:53
356 SORIN LOIC V2 M 58 01:04:57
362 MORIT DIDIER V2 M 59 01:05:02
363 BODIN PASCALE V2 F 5 01:05:02
365 BERNARD ODILE SCL SEICHES / LE LOIR V2 F 6 01:05:08
366 PLISSONNEAU PATRICIA V2 F 7 01:05:09
376 LATTEUX FREDERIC V2 M 60 01:05:29
387 METIER EDDIE V2 M 61 01:05:40
399 MILCENDEAU RICHARD V2 M 62 01:06:21
400 CHABOT NATHALIE V2 F 8 01:06:21
411 PRAUD CHRISTIAN V2 M 63 01:06:34
413 ROBLIN YANN V2 M 64 01:06:43
424 BIDEAU VERONIQUE V2 F 9 01:06:56
427 VERMANDE PHILIPPE V2 M 65 01:07:01
428 PAPIN DENIS V2 M 66 01:07:01
429 CHAMBON MARIE V2 F 10 01:07:02

Pr�c�dent       1   2   3         Suivant


Retour page Résultats Retour page accueil